Batré Asam Lead Kualitas Tinggi 12V 200AH Pikeun Sistem Tatasurya
【100ah 200ah 250ah Lead-asam Batré pikeun Panyimpenan Énergi Imah】
Naha milih urang?
Dipercaya - Sertifikasi kami, sapertos ISO, TUV mangrupikeun komitmen urang kana kualitas sareng kasalametan batré litium.
Kaunggulan - Urang nyadiakeun panyalindungan batré lengkep: fungsi BMS kuat, 10-fold Sistim panyalindungan, ngarengsekeun tegangan tinggi atawa masalah arus tinggi.
Profésional — Pabrik aya di Hebei, Cina, khusus dina produksi batré litium (sél, bungkus batré, lemari batré), sareng gaduh pangalaman profésional dina gawé bareng sareng seueur perusahaan anu terkenal.
Batré spésifikasi teknis | ||||
Modél batré | DWYS-E1 | |||
Jumlah batré | 1 | 2 | 3 | 4 |
Énergi Batré | 1,2 kWh | 1,8 kWh | 2,4 kWh | 3 kWh |
Kapasitas batré | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
Beurat | 30 kg | 31,5 kg | 40,1 kg | 65,5 kg |
Ukuran L x D x H | 405×173×231 | 482 x 171 x 240 | 525 x 240 x 219 | 525 x 268 x 220 |
Jenis Batré | Batré asam timbal | |||
Batré Dipeunteun Tegangan | 12V | |||
Kisaran Tegangan Gawé Batré | 13.5 ~ 14.4V | |||
Maksimum Ngecas Ayeuna | 100A | |||
Maksimum Discharging Ayeuna | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Kuantitas Paralel | 4 | |||
Dirancang hirup-span | 6000 | |||
BIAYA PV | ||||
Jinis muatan surya | MPPT | |||
Daya Kaluaran Maksimum | 5000W | |||
PV Ngecas Range Ayeuna | 0~80A | |||
Rentang tegangan operasi PV | 120 ~ 500V | |||
Rentang tegangan MPPT | 120~450V | |||
AC CAS | ||||
Daya Muatan Maksimum | 3150W | |||
AC ngecas Range Ayeuna | 0~60A | |||
Dipeunteun Input tegangan | 220/230Vac | |||
Input Range tegangan | 90~280Vac | |||
AC OUTPUT | ||||
Dipeunteun Kaluaran Daya | 5000W | |||
Maksimum Output Ayeuna | 30A | |||
Frékuénsi | 50Hz | |||
Overload Ayeuna | 35A | |||
BATERAI INVERTER OUTPUT | ||||
Dipeunteun Kaluaran Daya | 5000W | |||
Daya Puncak Maksimum | 10KVA | |||
Faktor kakuatan | 1 | |||
Tegangan Kaluaran Dipeunteun (Vac) | 230Vac | |||
Frékuénsi | 50Hz | |||
Periode Pindah Otomatis | <15 jnt | |||
THD | <3% | |||
Komunikasi | RS485 / BISA / WIF | |||
waktos Panyimpenan / suhu | 6 bulan @25C3;bulan @35C;1 bulan @45C | |||
Ngecas rentang suhu | 0~45°C | |||
Discharging rentang suhu | -10~45°C | |||
Kalembaban Operasi | 5%~ 85% | |||
Jangkungna Operasi Nominal | <2000m | |||
Modeu tiis | Angkatan-Air cooling | |||
Geuning | 60dB(A) | |||
Peunteun Protection Ingress | IP20 | |||
Disarankeun Lingkungan Operasi | jero rohangan | |||
Métode Pamasangan | Nangtung |



Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami